2023年12月15日
来源 广试
氯化钙兄弟合集
二水合氯化钙
贮存:密封干燥保存。
质量指标
标准号:Q/HXSJ 786—2016 | 品名:二水合氯化钙 | ||
序号 | 项目名称 | 分析纯 | 化学纯 |
1 | 含量(CaCl2·2H2O) | ≥98.0% | ≥97.0% |
2 | 澄清度试验 | ≤4号 | ≤6号 |
3 | 碱度[以Ca(OH)2计] | ≤0.015% | ≤0.03% |
4 | 铁(Fe) | ≤0.001% | ≤0.005% |
5 | 重金属(以Pb计) | ≤0.0005% | ≤0.002% |
6 | 镁及碱金属(以硫酸盐计) | ≤0.3 | ≤0.5 |
★★★可按客户指标要求进行定制★★★ |
用途
1、制备合成盐水溶液,制备海藻酸钙珠,有机反应催化剂;
2、培养基制剂,细胞培养和原生质体制备;
3、氧、硫吸收剂,食物保护剂,上浆剂,净水剂,防冻剂,灭火剂等;
无水氯化钙
Calcium chloride anhydrous
CAS:10043-52-4 分子式:CaCl2
分子量:110.98
性状:白色粉末、颗粒或熔块,有强吸湿性,易溶于水和乙醇。
贮存:密封干燥保存
质量指标
标准号:HG/T 5349-2018 | 品名:无水氯化钙 | ||
序号 | 项目名称 | 分析纯 | 化学纯 |
1 | 含量(CaCl2)·w/% | ≥96.0 | ≥96.0 |
2 | pH(50g/L,25℃) | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 |
3 | 澄清度试验 | ≤4号 | ≤6号 |
4 | 硫酸盐(SO4)·w/% | ≤0.02 | ≤0.02 |
5 | 硝酸盐(NO3)·w/% | ≤0.005 | ≤0.01 |
6 | 磷酸盐(PO4)·w/% | ≤0.001 | ≤0.003 |
7 | 砷(As)·w/% | ≤0.0003 | ≤0.0003 |
8 | 钠(Na)·w/% | ≤0.1 | ≤0.2 |
9 | 镁(Mg)·w/% | ≤0.1 | ≤0.2 |
10 | 钾(K)·w/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
11 | 铁(Fe)·w/% | ≤0.001 | ≤0.002 |
12 | 铜(Cu)·w/% | ≤0.0002 | ≤0.0005 |
13 | 锌(Zn)·w/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
14 | 锶(Sr)·w/% | ≤0.05 | ≤0.1 |
15 | 钡(Ba) | 合格 | 合格 |
16 | 重金属(以Pb计)·w/% | ≤0.001 | ≤0.002 |
★★★可按客户指标要求进行定制★★★ |
用途
1、分析试剂,测定钢铁含碳量,测定全血葡萄糖、血清无机磷、血清碱性磷酸酶的活力,土壤分析过程中的萃取剂等;
2、有机液体和气体的干燥剂和脱水剂,酯化反应催化剂,有机合成催化剂等;
3、用于制备聚合物增强复合材料的硫酸钙晶须的合成,固体吸附剂氯化钙-阳极氧化铝复合材料的合成等; 4、单倍体育种的培养基,天然沸石改性,海藻酸钙水凝胶改性。